Dron Autel EVO II Dual Rugged Bundle 640T RTK V3 Orange
Nowy moduł RTK obsługujący PPK
EVO II 640T RTK V3 wprowadza zupełnie nowy moduł RTK, który dostarcza w czasie rzeczywistym dane pozycjonujące na poziomie centymetra i obsługuje Post-Processing Kinematic (PPK). Dron może rejestrować oryginalne dane z obserwacji satelitarnych, parametry ekspozycji kamery i nie tylko. System pozycjonowania obsługuje stację bazową RTK i sieć NTRIP RTK, które pomagają osiągnąć dokładne i stabilne zbieranie danych w złożonych środowiskach operacyjnych.
Nie jest wymagany GCP
Obsługa stacji bazowych innych firm
Dron idealny do mapowania
Zapisywanie profili Multi-NTRIP
Nowy czujnik termowizyjny
Wyposażony w kamerę termowizyjną o wysokiej rozdzielczości 640 x 512 z obiektywem o ogniskowej 13 mm i 16-krotnym zoomem cyfrowym obserwacja odległych celów jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. System wykorzystuje nowy algorytm przetwarzania obrazu, dzięki czemu szczegóły termowizyjne są wyraźniejsze i bardziej dostrzegalne niż inne opcje o podobnej rozdzielczości i sprzęcie.
Częstotliwość odświeżania 30 Hz dla wideogrametrii
Nowa transmisja wideo SkyLink 2.0
Leć dalej dzięki nowej transmisji wideo, nawet do 15km. Uzyskaj wideo QHD na ekranie w promieniu 1 kilometra. Zobacz najistotniejsze szczegóły w rozdzielczości 2560 x 1440, co daje łącznie 3 686 400 pikseli, czyli około 1,8x więcej pikseli niż monitor FHD. Urządzenie obsługuje komunikację trzypasmową* i może automatycznie przeskakiwać częstotliwość w celu uzyskania maksymalnej zdolności przeciwzakłóceniowej.
* komunikacja trzypasmowa obsługiwana jest tylko w krajach zezwalających na tryb FCC
Unikanie przeszkód w zakresie 360°
Wyposażony w 19 grup sensorów, w tym 12 sensorów wizualnych, aparat główny, ultradźwięki, IMU i inne sensory umożliwiają budowanie trójwymiarowych map i planowanie tras w czasie rzeczywistym.
Jeszcze większa wydajność
Evo II Pro V3 może latać do 38 minut na jednej baterii przy maksymalnych zasięgu 15 kilometrów. Maksymalna odporność na wiatr to 12m/s, a maksymalna prędkość lotu to 20m/s.
Inteligentny kontroler Autel V3
7,9-calowy ekran Smart Controller V3 o wysokiej jasności 2000 nitów jest wyraźnie widoczny nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. Technologia transmisji SkyLink 2.0 gwarantuje operacje na duże odległości z odległości do 9 mil i zwiększa zdolności przeciwzakłóceniowe dzięki trójpasmowemu przeskakiwaniu częstotliwości. Dostosowany system Android zapewnia dodatkową elastyczność dzięki aplikacjom innych firm, a stopień ochrony IP43 zapewnia działanie w każdych warunkach pogodowych.
Nadawanie za pomocą LiveDeck 2.0.
Przekazuj obraz HD w czasie rzeczywistym do wielu różnych urządzeń, zapewniając wielu zespołom lepszą świadomość sytuacyjną i komunikację, co prowadzi do szybszego i lepszego podejmowania decyzji.
Konstrukcja
Kolor produktu | Pomarańczowy |
Liczba wirników | 4 wirn. |
Liczba łopat śmigła | 2 |
Moduł RTK | Tak |
Liczba kamer | 2 |
Kamera termowizyjna | Tak |
Cechy
Maksymalna prędkość | 20 m/s |
Pasmo częstotliwości | 902-928, MHz, 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz, 5.650-5.755 GHz |
Maksymalna prędkość wznoszenia | 8 m/s |
Maksymalna prędkość opadania | 4 m/s |
Maksymalny czas lotu | 36 min |
Czas unoszenia się (max) | 32 min |
Liczba osi | 3 |
Funkcja Powrotu do domu | Tak |
Maksymalna odporność na wiatr | Level 8 |
Maksymalna wysokość startu | 7000 m |
Maksymalny kąt nachylenia | 33° |
Maksymalna prędkość kątowa | 120° |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
Zakres mechaniczny gimbala | Pan: -100° do +100°Pochylenie: od -135° do +45° |
Regulowany zakres obrotów gimbala | Pan: -90° do +90°Pochylenie: -90° do +30° |
Czujnik ultradźwiękowy | Tak |
NavIC | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Maksymalny zasięg | 21000 m |
Kamera
Megapiksele | 50 MP |
Obsługiwane tryby wideo | 4K |
Transmisja wideo | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Kąt pola widzenia (FOV) | 85° |
Obsługiwane formaty plików wideo | MOVMP4 |
Szybkość migawki | 8 -1/8000 s |
Widok na żywo | Tak |
Szybkość transmisji | 120 Mbps |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Format kompresji zdjęć | DNGJPG |
Rozdzielczość zdjęcia | 8192 x 6144 px |
Zoom optyczny | 16x |
Sensor | 1/2.8" CMOS |
Długość stałej ogniskowej | 23 mm |
Przysłona | F1.9 |
Czułość ISO (wideo) | 100 - 44000 |
Czułość ISO (zdjęcia) | 100 - 6400 |
Zakres ostrości obiektywu | 500 mm do nieskończoności |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Liczba kamer | 2 |
Kamera termowizyjna | Tak |
Kąt pola widzenia kamery termowizyjnej (FOV) | H33°V26° |
Długość stałej ogniskowej drugiej kamery | 13 mm |
Dokładna odległość pomiaru temperatury | 2 - 20 m |
Rozmiar piksela kamery | 12 µm |
Zakres długości fali | 8 - 14 μm |
Zakres temperatur (kamera termowizyjna) | Tryb niskiego wzmocnienia: 0° do +550°Tryb wysokiego wzmocnienia: -20° do +150° |
Pamięć
Gniazdo/gniazda karty pamięci | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Wbudowana pojemność pamięci | 8 GB |
Cechy zarządzania
Funkcje kontrolowania ruchu | Pochyły, Przedni, Skręć w lewo, Skręć w prawo, W górę, Wsteczny |
Tryby lotu | Tryb śledzenia |
Funkcja automatycznego startu | Tak |
Funkcja automatycznego powrotu | Tak |
Funkcja automatycznego lądowania | Tak |
System wykrywania przeszkód | Tak |
Nadajnik
Typ interfejsu | HDMI/USB |
System transmisji | Autel SkyLink |
Częstotliwość pracy (RF) | 902-928 MHz, (FCC), 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Transmisja obrazu - Moc nadajnika (EIRP) | CE: ≤20dBm -2.4G, ≤14dBm - 5.8GFCC: ≤33dBmSRRC: ≤20dBm - 2.4G, ≤33dBm - 5.8G/5.7G |
Ilość anten | 2 |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Przekątna ekranu | 7,9" |
Rozdzielczość | 2048 x 1536 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ HD | Ultra HD |
Zasięg transmisji | 15 km (FCC)8 km (CE) |
Wbudowana pojemność pamięci | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Stopień ochrony IP | IP43 |
Typ procesora | Qualcomm |
Jasność maksymalna | 2000 nitów |
Ilość portów USB typu A | 1 |
Ilość portów USB typu C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 7100 mAh |
Pojemność baterii | 82 Wh |
Czas ładowania | 90 min |
Pojemność baterii nadajnikowej | 5800 mAh |
Czas pracy baterii (nadajnik) | 4,5 godz. |
Czas ładowania (nadajnik) | 120 min |
Waga i rozmiary
Waga produktu | 1,25 kg |
Zawartość opakowania
Karta pamięci w zestawie | 32 GB |
Zawartość zestawu | Kontroler Autel V3Smycz RCZakrywająca osłona portuZapasowy drążek sterujący (para)Zwiń |
Zapasowe śmigło(a) | 2 pary |
Ładowarka akumulatorów | Tak |
Kabel zasilający | Tak |
Ładowarka kontrolera | Tak |
Przewody | Kabel do ładowania RC |
Walizka | Tak |
Ilość zapasowych baterii | 2 |
Futerał ochronny | Tak |
Ładowarka samochodowa | Tak |
Pozostałe funkcje
Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem | Tak |
Kompatybilny z iOS | Tak |
Obsługiwane aplikacje | Autel Sky |