Nowe kamery GoPro - Hero7. Porównanie Black vs Silver vs White.

Premiera nowych kamer GoPro z pewnością można zaliczyć do długo oczekiwanych. Tym razem producent wypuścił na rynek 3 wersje modelu: Hero7 Black, Hero7 Silver i Hero7 White.
Poszczególne wersje zdecydowanie się od siebie różnią, dlatego my postanowiliśmy uporządkować informacje w przejrzystej tabeli, tak abyście sami najlepiej ocenili, która opcja jest dla Was najodpowiedniejsza.
| 
 | |||
| Filmy | |||
| Rozdzielczość/ prędkość nagrywania | 4K60FPS, 2,7K120FPS, 1440p120FPS, 1080p240FPS i inne | 4K30FPS, 1440p60FPS, 1080p60FPS i inne | 1440p60FPS, 1080p60FPS i inne | 
| Z funkcją TimeWarp | 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | - | - | 
| Zapętlenie | interwały: 5, 20, 60, 120 min. | - | - | 
| Filmy poklatkowe | interwały: 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 s | interwały: 0,5 s | interwały: 0,5 s | 
| Slow motion | 8x | 2x | 2x | 
| Krótkie filmy | 15, 30 s | 15, 30 s | 15, 30 s | 
| Stabilizacja | Hypersmooth | cyfrowa | cyfrowa | 
| ProTune | Tak | nie | nie | 
| Zoom | 4-krotny cyfrowy przy FullHD 1080p | 4-krotny cyfrowy przy FullHD 1080p | cyfrowy przy FullHD 1440p i w trybie zdjęć | 
| Zdjęcia | |||
| Rozdzielczość | 12MP | 10MP | 10MP | 
| Seryjne | 30kl/s przy 12MP | 15kl/s przy 10MP | 15kl/s przy 10MP | 
| HDR | tak | nie (WDR) | nie | 
| RAW | tak | nie | nie | 
| ProTune | tak | nie | nie | 
| Zdjęcia poklatkowe | interwały: 0,5, 1, 2, 5, 10,30, 60 s | - | - | 
| Nocne | tryb automatyczny- 2, 5, 10, 15, 20, 30 s | - | - | 
| Poklatkowe nocne | interwały: automatyczny, 4, 5, 10, 15, 20, 30 s; 1, 2, 5, 30, 60 min. | - | - | 
| Cechy | |||
| Akumulator | wymienny, 1220mAh | wbudowany, 1220mAh | wbudowany, 1220mAh | 
| Kodek H.265 HEVC | tak | nie | nie | 
| SuperPhoto | tak | nie | nie | 
| Live streaming | tak | nie | nie | 
| GPS | tak | nie | nie | 
| QuikStories | tak | tak | tak | 
| Szybkie ładowanie | tak 5V, 1,5A | tak, 5V, 1,5A | tak, 5V, 1,5A | 
| Wykrywanie scenerii i twarzy | tak | nie | nie | 
| Tryb portretowy | tak | tak | tak | 
| Obsługa mikrofonu stereo 3.5 mm | z przejściówką mikrofonową | nie | nie | 
| Zaawansowana redukcja szumu wiatru | tak (obsługa 3 mikrofonów) | tak (obsługa 2 mikrofonów) | tak (obsługa 2 mikrofonów) | 
| Wodoodporna kontrukcja do 10 m | tak | tak | tak | 
| Wymiary netto (szer./wys./gł.) | 62,3/44,9/33 | 62,3/44,9/28,3 | 62,3/44,9/28,3 | 
| Masa własna z baterią | 116 | 94,4 | 92,4 | 
| 
 Cena | 
 1899 zł | 
 1449 zł | 
 999 zł |