
Kamera sferyczna 360° z zestawem akcesoriów Insta360 X4 Air Starter Bundle

Niezwykle lekka i poręczna
Pełna potencjału kamera 360° o niewielkiej wadze (165 g) i kompaktowych wymiarach. Zmieści się w każdej torbie lub kieszeni, dlatego jest idealna do sportu, vlogów i podróży – uchwyć wszystko i wszędzie!

Nagrywaj obraz 360° w 8K!
Podwójne obiektywy uchwycą każdy moment w zachwycającej jakości 8K 30 kl./s. Zarejestruj wszystko, a kadrowanie wybierz później w aplikacji Insta360. Intuicyjne narzędzia pozwalają łatwo tworzyć perfekcyjne ujęcia.

Tryb Active HDR
Innowacyjny tryb HDR do zdjęć i nagrań dziennych. Aktywny HDR wzmacnia kolory i szczegóły w światłach oraz cieniach – Twoje nagrania zyskają nową, profesjonalną jakość.

Niewidzialny kijek Selfie Stick
Automatyczne usuwanie kijka do selfie z nagrań to znak rozpoznawczy Insta360. Dzięki temu uzyskasz ujęcia z perspektywy trzeciej osoby lub jak z drona – bez żadnej obróbki!

Tryb InstaFrame
Nagrywaj gotowe do publikacji standardowe wideo i wideo 360° jednocześnie. Niczego nie przegapisz – nawet niespodziewanych momentów!

Tryb pojedynczego obiektywu 4K 60 FPS
X4 Air to także kamera sportowa. Nagrywaj w 4K 60 kl./s z ultraszerokim polem widzenia 170°. W trybie FreeFrame Video możesz dobrać kąt widzenia i proporcje już po nagraniu – idealnie do różnych mediów społecznościowych.

Wymienne soczewki obiektywu
Wytrzymałe i odporne soczewki można wymienić w kilka minut – szybko, bez stresu i bez potrzeby serwisu.

Niezrównana stabilizacja FlowState i 360 Horizon Lock
Zaawansowana stabilizacja obrazu i automatyczne poziomowanie horyzontu gwarantują płynne, stabilne i idealnie równe ujęcia nawet w najbardziej dynamicznych sytuacjach.
Skład zestawu:
- Insta360 X4 Air
- Dodatkowy akumulator
- Kijek 114cm Invisible Selfie Stick
- Osłona obiektywów Lens Cap
- Kabel USB-C
- Etui ochronne
- Ściereczka do obiektywów
- Skrócona instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
Specyfikacja
| Wielkość matrycy | 1/1.8" ×2 |
|---|---|
| Przysłona | F1.95 |
| Odpowiednik ogniskowej 35mm | 6.4mm |
| Rozdzielczość nagrywania video 360 | Tryb Video: 8K: 7680×3840 @30/25/24 fps 6K: 6016×3008 @50/48/30/25/24 fps 4K: 3840×1920 @50/48/30/25/24 fps Tryb InstaFrame: 6K: 30/25/24 fps 1080p: 30/25/24 fps |
| Rozdzielczość nagrywania standardowego video | Tryb Single-Lens: 4K: 3840×2160 16:9 @60/50/48/30/25/24 fps (9:16 @30/25/24 fps) 2.7K: 2720×1536 @60/50/48/30/25/24 fps 1080p: 1920×1080 @120/100/60/50/48/30/25/24 fps Tryb FreeFrame: 4K: 3840×3840 @30/25/24 fps 2.7K: 2720×2720 @60/50/48/30/25/24 fps 1080p: 1920×1920 @120/100/60/50/48/30/25/24 fps Tryb "Me Mode" 4K: 3840×2160 @30/25/24 fps 2.7K: 2720×1536 @60/50/48/30/25/24 fps 1080p: 1920×1080 @120/100 fps |
| Rozdzielczość zdjęć | ~29 MP (7680×3840) |
| Format video | 360: INSV Pojedynczy obiektyw: MP4 |
| Format zdjęć | INSP (możliwość eksportu przez aplikację), DNG |
| Tryby video | 360: Video, Active HDR, InstaFrame Mode, Timelapse, TimeShift, Loop Recording, Road Mode Pojedynczy obiektyw: Video, FreeFrame, Me Mode, Loop Recording |
| Tryby zdjęć | Photo, HDR Photo, Interval, Starlapse, Burst |
| Profile kolorystyczne | Vivid, Standard, Flat |
| I-Log | — |
| Codec video | H.264, H.265 |
| Maksymalny bitrate | 180 Mbps |
| Wartość ekspozycji | ±4 EV |
| Zakres ISO | 100–3200 |
| Szybkość migawki | Zdjęcia: 1/8000 – 120 s Video: 1/8000 – do limitu klatek na sekundę |
| Balans bieli | 2000K – 10000K |
| Tryby audio | Auto Wind Reduction, Active Wind Reduction, Stereo, Direction Focus |
| Format audio | 48 kHz, 16 bit, AAC |
| Waga | 165 g |
| Wymiary (S × W × G) | 46 × 113.8 × 37 mm |
| Złącze kart MicroSD | Zalecane: UHS-I V30, exFAT, maks. 1 TB |
| Pojemność baterii | 2010 mAh |
| Czas ładowania | 80%: 36 min (9V 2A) 100%: 57 min (9V 2A) |
| Czas pracy | 8K @30 fps: 88 min (Testy laboratoryjne, tryb video 360) |
| Temperatura pracy | −20℃ do 40℃ |
| Wodoodporność | 15 m |
| Bluetooth | BLE 5.2 |
| Wi‑Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB | USB‑C 3.0 |
| Żyroskop | 6‑osiowy żyroskop |
| Punkty montażowe | 1/4" , Quick release |
| Kompatybilne urządzenia (iOS) | Chip A12 lub nowszy, iOS ≥ 13.0 (np. iPhone XS i nowsze, iPad Air 2020, iPad Pro i nowsze) |
| Kompatybilne urządzenia (Android) | Kirin 990+, Snapdragon 855+, Exynos 2200+; Android 10.0 / HarmonyOS 2.0+. Nie obsługuje HarmonyOS NEXT. |
| Uwagi dot. kompatybilności | Urządzenia niespełniające wymagań mogą sterować kamerą, ale funkcje AI mogą działać wolniej. Telefony z Qualcomm SDM765 5G (np. OPPO Reno 3 5G) nieobsługiwane. Wymagany system 64‑bitowy. |
| Kompatybilne urządzenia Bluetooth | Motocyklowe zestawy: SENA (60S, 50S, ST1, 10S, 50R, C30), Cardo (SPIRIT, PACKTALK EDGE, 4X, 2X, NEO), Airide G7+, ASMAX (F1, Z1), Lexinmoto G4, Vimoto (V9S, V9X) Słuchawki (TWS): Apple AirPods 2–4, AirPods Pro 2, Samsung Galaxy Buds/Buds2, Huawei FreeBuds Pro 2, Redmi Buds 5 Pro, Shokz S810, OnePlus Buds Ace, IQOO TWS 2, JLab Go Air Sport, OPPO Enco Air3 |
| Kompatybilne mikrofony | RØDE (Wireless GO II, VideoMicro, VideoMic Pro+, Wireless Pro, Wireless ME), DJI Mic/Mic 2, Boya (MMI, M1 Pro), Sony UWP‑D21, Lark (LARK Max, LARK M1, LARK 150), Hollyland LARK M2, Blink900 |
















Serwis dronów
Wypożyczalnia
Pewność
Zaufanie
Lokalny magazyn i salon
Gwarancja