Дрон Autel EVO II Pro Rugged Bundle V3 / сірий
Дрон Autel EVO II Pro Rugged Bundle V3 / сірий
Майте більше контролю
Завдяки новому 20 мегапікселів, 1 дюйм датчик зображення Sony CMOS. EVO II Pro V3 підтримує відео до 6 тис з більшим динамічним діапазоном, сильнішим придушенням шуму та вищою частотою кадрів. Встановіть діафрагму для ваших записів у діапазоні f/2,8-f/11 при максимальній чутливості ISO 44000 .
Новий алгоритм Moonlight 2.0
1'' CMOS сенсор і алгоритм Місячне світло 2.0 зробить кожну вашу нічну фотографію ідеально чіткою та виразною.
Відео 4K HDR
EVO II Pro V3 поєднує в собі чіткість 4K з яскравістю, кольором і Деталі HDR . Раніше приховані області тіні та сонячного світла тепер сповнені чіткості та деталей.
Більша гнучкість у постпродакшні
Новий дрон від Autel може це зробити 12-бітні фотографії DNG і здатний реєструвати до 68,6 мільярдів кольорів із 64-кратною потужністю передачі кольору, ніж 10-бітний.
Hyper-Lapse фото з роздільною здатністю 6K
Ви можете насолоджуватися своїми улюбленими моментами в будь-який час без постобробки завдяки сповільненій зйомці відео 6K можна експортувати одразу після запису та формат JPEG/RAW також підтримується.
Нова передача відео SkyLink 2.0
Летіть далі з новим потоковим відео, до 15 км . Отримайте відео QHD на екрані з в межах 1 кілометра . Дивіться найважливіші деталі в роздільна здатність 2560 x 1440 із загальною кількістю 3 686 400 пікселів, приблизно в 1,8 раза більше пікселів, ніж монітор FHD. Пристрій підтримує тридіапазонний зв'язок* і він може автоматично змінювати частоту для максимальної здатності запобігати перешкодам.
* тридіапазонний зв’язок підтримується лише в країнах, де дозволено режим FCC
Уникнення перешкод на 360°
Обладнаний 19 груп датчиків, включаючи 12 візуальних датчиків , основну камеру, ультразвук, IMU та інші датчики дозволяють будувати 3D-карти і планувати маршрути в реальному часі.
Ще більше ефективності
Evo II Pro V3 може літати до 40 хвилин на одній батареї з максимальним запасом ходу 15 кілометрів. Максимальний опір вітру 12 м/с , а максимальна швидкість польоту становить 20 м/с .
Розумний контролер Autel SE
Smart Controller SE оснащений 6,4-дюймовий сенсорний OLED-екран і восьмиядерний процесор останнього покоління для передачі HD відео. Технологія передачі SkyLink 2.0 гарантує роботу на великих відстанях до 15 км і покращує здатність запобігати перешкодам завдяки потрійному стрибку частоти. Індивідуальний Android дає вам додаткову гнучкість із програмами сторонніх розробників і ступенем захисту IP43 забезпечує роботу в будь-яких погодних умовах.
Трансляція з LiveDeck 2.0.
вперед HD зображення на багато різних пристроїв, надаючи багатьом командам кращу обізнаність про ситуацію та комунікацію, сприяючи швидшому та кращому прийняттю рішень.
Специфікація
максимальна швидкість | 20 м/с |
Максимальний робочий діапазон | 25000 м |
діапазон частот | 902-928, МГц, 2,400-2,4835 ГГц, 5,725-5,850 ГГц, 5,650-5,755 ГГц |
Максимальна швидкість підйому | 8 м/с |
Максимальна швидкість спуску | 4 м/с |
Максимальний час польоту | 40 хвилин |
Плаваючий час (макс.) | 35 хвилин |
Кількість осей | 3 |
Функція повернення додому | Так |
Максимальна стійкість до вітру | Рівень 8 |
Максимальна висота зльоту | 7000 м |
Максимальний кут нахилу | 33° |
Максимальна кутова швидкість | 120° |
GPS | Так |
BeiDou | Так |
ГЛОНАСС | Так |
Галілей | Так |
Механічний діапазон підвісу | Панорамування: від -100° до +100° Нахил: від -135° до +45° |
Регульований діапазон обертання кардана | Панорамування: від -90° до +90° Нахил: від -90° до +30° |
Ультразвуковий датчик | Так |
NavIC | Так |
Супутникова система Квазі-Зеніт (QZSS) | Так |
Камера
Мегапікселі | 20 МП |
Підтримувані режими відео | 6K |
Передача відео | Так |
Максимальна кількість кадрів в секунду | 60 кадрів/с |
Поле зору (FOV) | 82° |
Підтримувані формати відеофайлів | MOV MP4 |
Швидкість затвора | 8 -1/8000 сек |
Живий перегляд | Так |
Швидкість передачі | 120 Мбіт/с |
Підтримка розширеного динамічного діапазону (HDR). | Так |
Формат стиснення фото | DNG JPG |
Роздільна здатність фото | 5472 x 3648 пікселів |
оптичний зум | 16x |
датчик | CMOS 1" |
Фіксована фокусна відстань | 29 мм |
Ірис | f/2,8 - f/11 |
Чутливість ISO (відео) | 100 - 44000 |
Чутливість ISO (нерухомі зображення) | 100 - 6400 |
Діапазон фокусування об'єктива | 500 мм до нескінченності |
Пам'ять
Слот/слоти для карт пам'яті | Так |
Підтримувані карти пам'яті | microSD |
Максимальний розмір карти пам'яті | 256 ГБ |
Ємність вбудованої пам'яті | 8 ГБ |
Особливості управління
Функції управління рухом |
| |
Режими польоту | режим стеження | |
Функція автостарту | Так | |
Функція автоматичного повернення | Так | |
Функція автоматичної посадки | Так | |
Система виявлення перешкод | Так |
Передавач
Тип інтерфейсу | HDMI/USB |
система передачі | Autel SkyLink |
Робоча частота (РЧ) | 902-928 МГц, (FCC), 2,400-2,4835 ГГц, 5,725-5,850 ГГц |
Передача зображення - потужність передавача (EIRP) | CE: ≤20 дБм G, ≤14dBm - G FCC: ≤33dBm SRRC: ≤20dBm - G, ≤33dBm - G /G |
Кількість антен | 2 |
Bluetooth | Так |
Версія Bluetooth | 5.0 |
Діагональ екрану | 6,4" |
роздільна здатність | 2340 x 1080 пікселів |
Максимальна кількість кадрів в секунду | 60 кадрів/с |
Сенсорний екран | Так |
Тип HD | 2K |
Діапазон передачі | 15 км (FCC) 8 км (CE) |
Ємність вбудованої пам'яті | 128 ГБ |
Підтримувані карти пам'яті | microSD |
Ступінь захисту IP | IP43 |
Тип процесора | Qualcomm |
Максимальна яскравість | 800 ніт |
Акумулятор
Тип батареї | Літій-полімер (LiPo) |
Ємність акумулятора | 7100 мАг |
Ємність акумулятор | 82 Вт-год |
Ємність батареї передавача | 1900 мАг |
Термін служби батареї (передавач) | 3 години |
Час зарядки | 90 хвилин |
Вага та розміри
Вага продукту | 1,19 кг |
Вміст упаковки
Карта пам'яті в комплекті | 32 ГБ |
Вміст набору | Запасний джойстик Autel Smart Controller SE RC шнурок (пара) |
Запасний пропелер(и) | 1 пара |
Зарядний пристрій | Так |
Силовий кабель | Так |
Контролер зарядний пристрій | Так |
Провід | Кабель для зарядки RC |
Валіза | Так |
Інші функції
Керуйте за допомогою пристрою Android | Так |
Сумісний з iOS | Так |
Підтримувані програми | Autel Sky |