Нові камери GoPro - Hero7. Порівняння чорного проти срібного та білого.
Запуск нових камер GoPro, безумовно, можна зарахувати до довгоочікуваних. Цього разу виробник випустив 3 версії моделі: Hero7 Black, Hero7 Silver та Hero7 White.
Різні версії, безумовно, відрізняються одна від одної, тому ми вирішили організувати інформацію у вигляді чіткої таблиці, щоб ви могли самі вирішити, який варіант вам найбільше підходить.
| |||
Фільми | |||
Роздільна здатність/швидкість запису | 4K60FPS, 2.7K120FPS, 1440p120FPS, 1080p240FPS та інші | 4K30FPS, 1440p60FPS, 1080p60FPS та інші | 1440p60FPS, 1080p60FPS та інші |
З функцією TimeWarp | 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | - | - |
Зациклення | з інтервалами: 5, 20, 60, 120 хв. | - | - |
Уповільнені фільми | інтервали: 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 s | інтервали: 0,5 s | інтервали: 0,5 s |
Уповільнений рух | 8x | 2x | 2x |
Короткометражні фільми | 15, 30 s | 15, 30 s | 15, 30 s |
Стабілізація | Гіпергладкий | цифровий | цифровий |
ProTune | Так | не | не |
Збільшити | 4-кратний цифровий з роздільною здатністю FullHD 1080p | 4-кратний цифровий з роздільною здатністю FullHD 1080p | цифровий з роздільною здатністю FullHD 1440p та у фоторежимі |
Фотографії | |||
Резолюція | 12 МП | 10 МП | 10 МП |
Серіал | 30 к/с при 12 Мп | 15 к/с при 10 Мп | 15 к/с при 10 Мп |
HDR | так | ні (WDR) | не |
RAW | так | не | не |
ProTune | так | не | не |
Фотографія в режимі сповільненої зйомки | інтервали: 0,5, 1, 2, 5, 10,30, 60 s | - | - |
Ніч | автоматичний режим - 2, 5, 10, 15, 20, 30 с | - | - |
Нічний таймлапс | інтервали: автоматичні, 4, 5, 10, 15, 20, 30 с; 1, 2, 5, 30, 60 хв. | - | - |
Особливості | |||
Батарея | змінний, 1220mAh | вбудований, 1220mAh | вбудований, 1220mAh |
Кодек H.265 HEVC | так | не | не |
SuperPhoto | так | не | не |
Пряма трансляція | так | не | не |
GPS | так | не | не |
QuikStories | так | так | так |
Швидке завантаження | так 5В, 1.5А | так, 5В, 1.5А | так, 5В, 1.5А |
Розпізнавання місця події та облич | так | не | не |
Портретний режим | так | так | так |
Підтримка 3,5-мм стереомікрофона | з мікрофонним адаптером | не | не |
Удосконалене зниження шуму вітру | так (підтримка 3 мікрофонів) | так (підтримка 2 мікрофонів) | так (підтримка 2 мікрофонів) |
Водонепроникна конструкція до 10 м | так | так | так |
Розміри нетто (Ш./ вгору./gl.) | 62,3/44,9/33 | 62,3/44,9/28,3 | 62,3/44,9/28,3 |
Власна вага з акумулятором | 116 | 94,4 | 92,4 |
Ціна |
1899 ЗЛОТИХ |
1449 ЗЛОТИХ |
999 злотих |